Studentenkamers Antwerpen: beschikbaarheid studentscorner
| Title | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kamer 3.5 | 17.40m2 | €435.00 | 1/09/2026 |
| Kamer 3.6 | 17.40m2 | €420.00 | 1/09/2025 |
| Kamer 3.7 | 22.50m2 | €510.00 | 1/09/2026 |
| Kamer 3.8 | 22.80m2 | €440.00 | 1/09/2025 |
| Studio 3.9 | 30.25m2 | €630.00 | 1/09/2026 |
| Title | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kamer 4.1 | 16.50m2 | €420.00 | 1/09/2025 |
| Kamer 4.2 | 16.50m2 | €455.00 | 1/09/2026 |
| Kamer 4.3 | 19.60m2 | €430.00 | 1/09/2025 |
| Kamer 4.4 | 19.65m2 | €480.00 | 1/09/2026 |
| Kamer 4.5 | 18.70m2 | €430.00 | 1/09/2025 |
| Kamer 4.6 | 18.70m2 | €455.00 | 1/09/2026 |
| Kamer 4.7 | 21.70m2 | €440.00 | 1/09/2025 |
| Studio 4.8 | 31.40m2 | €550.00 | 1/09/2026 |
| Title | Oppervlakte | Prijs | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Kamer 5.2 | 18.60m2 | €440.00 | 1/09/2025 |
| Kamer 5.3 | 19.85m2 | €450.00 | 1/09/2025 |
